Plan: | Nijverheidsweg 35 geluid |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | wijzigingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0531.wp32geluidNweg35-3001 |
In deze regels wordt verstaan onder:
het wijzigingsplan Nijverheidsweg 35 geluid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0531.wp32geluidNweg35-3001 met de bijbehorende regels en bijlagen.
De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Antoniapolder +", zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0531.bp10AntoniaPlus-3001 met de bijbehorende regels en bijlagen, en van het bestemmingsplan "Parapluherziening Geluid Aan de Noord - Hendrik-Ido-Ambacht", zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0531.bp18GeluidadNoord-3001 met de bijbehorende regels en bijlagen, zijn onverkort van toepassing op het wijzigingsplan "Nijverheidsweg 35 geluid" van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
In afwijking van artikel 2 wordt bijlage 1 Tabel geluidimmissies van het bestemmingsplan "Parapluherziening Geluid Aan de Noord - Hendrik-Ido-Ambacht" als volgt gewijzigd:
Geluidimmissie dB(A) | |||
Dag | Avond | Nacht | |
GPP_01 | 25,7 | 25,6 | 25,6 |
GPP_02 | 32,1 | 32,0 | 32,0 |
GPP_03 | 23,6 | 23,5 | 23,5 |
GPP_04 | 25,0 | 25,0 | 24,9 |
GPP_05 | 15,0 | 13,1 | 13,0 |
GPP_06 | 27,5 | 27,5 | 27,4 |
GPP_07 | 19,7 | 19,7 | 19,6 |
GPP_08 | 18,3 | 17,2 | 17,1 |
GPP_09 | 25,4 | 25,3 | 25,3 |
GPP_10 | 28,7 | 28,7 | 28,6 |
GPP_11 | 18,6 | 18,3 | 18,1 |
GPP_12 | 23,7 | 23,6 | 23,6 |
GPP_13 | 21,5 | 21,4 | 21,4 |
GPP_14 | 21,3 | 21,0 | 20,8 |
GPP_15 | 22,0 | 21,8 | 21,7 |
GPP_16 | 22,8 | 22,7 | 22,6 |
GPP_17 | 15,0 | 14,3 | 14,2 |
GPP_18 | 17,4 | 17,4 | 17,3 |
GPP_19 | 15,0 | 10,0 | 9,6 |
GPP_20 | 27,5 | 27,4 | 27,4 |
GPP_21 | 15,0 | 10,0 | 8,7 |
GPP_22 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
GPP_23 | 15,0 | 10,0 | 8,6 |
GPP_24 | 15,0 | 10,0 | 7,8 |
GPP_25 | 15,0 | 10,0 | 5,7 |
GPP_26 | 15,0 | 10,0 | 9,3 |
GPP_27 | 15,0 | 10,0 | 9,3 |
GPP_28 | 15,0 | 10,0 | 8,8 |
GPP_29 | 15,0 | 10,7 | 10,6 |
GPP_30 | 15,0 | 10,9 | 10,8 |
GPP_31 | 15,0 | 13,1 | 13,0 |
GPP_32 | 16,0 | 15,9 | 15,9 |
GPP_33 | 15,1 | 15,0 | 14,9 |
GPP_34 | 16,3 | 16,2 | 16,2 |
GPP_35 | 20,4 | 20,3 | 20,3 |
GPP_36 | 20,7 | 20,7 | 20,6 |
GPP_37 | 15,0 | 13,2 | 13,1 |
Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan "Nijverheidsweg 35 geluid" van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.