Plan: | De Rokerij |
---|---|
Status: | voorontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0523.BPDEROKERIJ-VO01 |
SBI-CODE 2008 |
nr |
OMSCHRIJVING | CATEGORIE |
01 | - | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |
016 | 0 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |
016 | 2 | - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² | B |
016 | 4 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² | B |
0162 | KI-stations | B | |
10, 11 | - | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |
101, 102 | 0 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |
101 | 6 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² | B |
1052 | 2 | Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² | B |
1071 | 1 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 7.500 kg meel/week | B |
10821 | 0 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |
10821 | 3 | - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² | B |
10821 | 6 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² | B |
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | B | |
13 | - | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |
139 | Vervaardiging van textielwaren | B | |
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | B | |
14 | - | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |
141 | Vervaardiging kleding van leer | B | |
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | C | |
16 | - | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |
162 | 1 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 | B |
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | B | |
58 | - | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |
581 | Uitgeverijen (kantoren) | A | |
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | B | |
1814 | A | Grafische afwerking | A |
1814 | B | Binderijen | B |
1813 | Grafische reproductie en zetten | B | |
1814 | Overige grafische activiteiten | B | |
182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | A | |
20 | - | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN | |
2120 | 0 | Farmaceutische productenfabrieken: | |
2120 | 2 | - verbandmiddelenfabrieken | C |
23 | - | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN | |
231 | Glasbewerkingsbedrijven | B | |
232, 234 | 0 | Aardewerkfabrieken: | |
232, 234 | 1 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | B |
237 | 0 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |
237 | 2 | - zonder breken, zeven en drogen p.o. < 2.000 m² | B |
2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | B | |
25 | - | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |
251, 331 | 1a | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 | B |
255, 331 | B1 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 | B |
2562, 3311 | 2 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 | B |
259, 331 | B | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 | B |
26, 28, 33 | - | ||
26, 28, 33 | - | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |
26, 28, 33 | A | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | B |
26, 32, 33 | - | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |
26, 32, 33 | A | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | B |
31 | - | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |
9524 | 2 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 | A |
321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | B | |
322 | Muziekinstrumentenfabrieken | B | |
32991 | Sociale werkvoorziening | B | |
35 | - | PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |
35 | C0 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |
35 | C1 | - < 10 MVA | B |
35 | D0 | Gasdistributiebedrijven: | |
35 | D3 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | A |
35 | D4 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | B |
35 | E0 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |
35 | E2 | - blokverwarming | B |
36 | - | WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER | |
36 | B0 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |
36 | B1 | - < 1 MW | B |
41, 42, 43 | - | BOUWNIJVERHEID | |
41, 42, 43 | 3 | Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m2 | B |
45, 47 | - | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |
451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | B | |
45204 | B | Autobeklederijen | A |
45205 | Autowasserijen | B | |
453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | B | |
46 | - | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |
461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | A | |
4634 | Grth in dranken | C | |
4635 | Grth in tabaksproducten | C | |
4636 | Grth in suiker, chocolade en suikerwerk | C | |
4637 | Grth in koffie, thee, cacao en specerijen | C | |
464, 46733 | Grth in overige consumentenartikelen | C | |
46499 | 0 | Grth in vuurwerk en munitie: | |
46499 | 1 | - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton | C |
4673 | 0 | Grth in hout en bouwmaterialen: | |
5153 | 1 | - algemeen | C |
4673 | 2 | - indien b.o. =< 2000 m2 | B |
5153.4 | 4 | zand en grind: | |
46735 | 6 | - indien b.o. =< 200 m² | B |
4674 | 0 | Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur: | |
5154 | 1 | - algemeen | C |
4674 | 2 | - indien b.o. =<2.000 m² | B |
4676 | Grth in overige intermediaire goederen | C | |
466 | 2 | Grth in machines en apparaten, exclusief machines voor de bouwnijverheid | C |
466, 469 | Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. | C | |
47 | - | DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN | |
47 | A | Detailhandel voor zover n.e.g. | A |
471 | Supermarkten, warenhuizen | B | |
4722, 4723 | Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken | A | |
4724 | Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel | A | |
4773, 4774 | Apotheken en drogisterijen | A | |
4778 | Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt | A | |
952 | Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) | A | |
55 | - | LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING | |
5510 | Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra | A | |
561 | Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. | A | |
563 | 1 | Café's, bars | A |
563 | 2 | Discotheken, muziekcafé's | B |
5629 | Kantines | A | |
562 | Cateringbedrijven | B | |
49 | - | VERVOER OVER LAND | |
493 | Taxibedrijven | B | |
494 | 1 | Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. =< 1.000 m² | C |
495 | Pomp- en compressorstations van pijpleidingen | B | |
50, 51 | - | VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT | |
50, 51 | A | Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) | A |
52 | - | DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER | |
5221 | 1 | Autoparkeerterreinen, parkeergarages | C |
5222 | Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) | A | |
791 | Reisorganisaties | A | |
5229 | Expediteurs, cargadoors (kantoren) | A | |
53 | - | POST EN TELECOMMUNICATIE | |
531, 532 | Post- en koeriersdiensten | C | |
61 | A | Telecommunicatiebedrijven | A |
61 | B0 | zendinstallaties: | |
61 | B2 | - FM en TV | B |
64, 65, 66 | - | FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN | |
64, 65, 66 | A | Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen | B |
41, 68 | - | VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED | |
41, 68 | A | Verhuur van en handel in onroerend goed | A |
77 | - | VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN | |
7711 | Personenautoverhuurbedrijven | B | |
7712, 7739 | Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) | C | |
773 | Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen | C | |
772 | Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. | C | |
62 | - | COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE | |
62 | A | Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. | A |
58, 63 | B | Datacentra | B |
72 | - | SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK | |
722 | Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek | A | |
63, 69t/m71, 73, 74, 77, 78, 80t/m82 | - | OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING | |
63, 69t/m71, 73, 74, 77, 78, 80t/m82 | A | Overige zakelijke dienstverlening: kantoren | A |
74203 | Foto- en filmontwikkelcentrales | C | |
82992 | Veilingen voor huisraad, kunst e.d. | A | |
84 | - | OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN | |
84 | A | Openbaar bestuur (kantoren e.d.) | A |
8425 | Brandweerkazernes | C | |
85 | - | ONDERWIJS | |
852, 8531 | Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs | B | |
8532, 854, 855 | Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs | B | |
86 | - | GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG | |
8621, 8622, 8623 | Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven | A | |
8691, 8692 | Consultatiebureaus | A | |
871 | 1 | Verpleeghuizen | B |
8891 | 2 | Kinderopvang | B |
37, 38, 39 | - | MILIEUDIENSTVERLENING | |
3700 | B | rioolgemalen | B |
94 | - | DIVERSE ORGANISATIES | |
941, 942 | Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) | A | |
9491 | Kerkgebouwen e.d. | B | |
94991 | A | Buurt- en clubhuizen | B |
59 | - | CULTUUR, SPORT EN RECREATIE | |
5914 | Bioscopen | C | |
9004 | Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen | C | |
8552 | Muziek- en balletscholen | B | |
85521 | Dansscholen | B | |
9101, 9102 | Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. | A | |
931 | 0 | Zwembaden: overdekt | C |
931 | A | Sporthallen | B |
931 | B | Bowlingcentra | B |
931 | 0 | Schietinrichtingen: | |
931 | 2 | - binnenbanen: boogbanen | A |
931 | F | Sportscholen, gymnastiekzalen | B |
9200 | Casino's | C | |
92009 | Amusementshallen | B | |
96 | - | OVERIGE DIENSTVERLENING | |
96013 | A | Wasverzendinrichtingen | B |
96013 | B | Wasserettes, wassalons | A |
9602 | Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten | A | |
9603 | 0 | Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra | A |
9313, 9604 | Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden | B | |
9609 | B | Persoonlijke dienstverlening n.e.g. | A |
Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)
AFSTANDEN IN METERS | INDICES | |||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | |
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
03 | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||||
0312 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
032 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||||
032 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
08 | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | |||||||||
0812 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | |||||||||
0812 | - algemeen | 10 | 100 | 200 | 10 | 4.1 | 2 | |||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||
101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||
101, 102 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
101 | - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval | 300 | 0 | 100 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||||
102 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | 30 | 4.1 | 2 | |||
102 | - roken | 300 | 0 | 50 | 0 | 4.2 | 1 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² | 300 | 10 | 50 | 30 | 4.2 | 2 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 3.2 | 1 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1031 | Aardappelproducten fabrieken: | |||||||||
1031 | - vervaardiging van aardappelproducten | 300 | 30 | 200 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||
1032, 1039 | - jam | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1032, 1039 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1032, 1039 | - met drogerijen | 300 | 10 | 200 | 30 | 4.2 | 2 | |||
1032, 1039 | - met uienconservering (zoutinleggerij) | 300 | 10 | 100 | 10 | 4.2 | 2 | |||
104101 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||
104101 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | 30 | R | 4.1 | 3 | B | |
104101 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 50 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | B | |
104102 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||
104102 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | 100 | R | 4.1 | 3 | B | |
104102 | - p.c. >= 250.000 t/j | 300 | 10 | 300 | 200 | R | 4.2 | 3 | B | |
1042 | Margarinefabrieken: | |||||||||
1042 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | 30 | R | 4.1 | 3 | ||
1042 | - p.c. >= 250.000 t/j | 200 | 10 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | B | |
1051 | Zuivelproducten fabrieken: | |||||||||
1051 | - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u | 200 | 100 | 500 | 50 | R | 5.1 | 3 | ||
1051 | - geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u | 200 | 30 | 500 | 50 | R | 5.1 | 3 | ||
1051 | - melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1051 | - melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j | 100 | 0 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | ||
1051 | - overige zuivelproducten fabrieken | 50 | 50 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | ||
1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1061 | Meelfabrieken: | |||||||||
1061 | - p.c. >= 500 t/u | 200 | 100 | 300 | 100 | R | 4.2 | 2 | ||
1061 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
1061 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | 50 | 4.1 | 2 | |||
1062 | Zetmeelfabrieken: | |||||||||
1062 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | R | 4.1 | 1 | ||
1062 | - p.c. >= 10 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
1091 | Veevoerfabrieken: | |||||||||
1091 | - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water | 300 | 100 | 200 | 30 | 4.2 | 2 | |||
1091 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | 3 | |||
1091 | - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u | 300 | 100 | 300 | 50 | R | 4.2 | 3 | ||
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | |||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1071 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
1081 | Suikerfabrieken: | |||||||||
1081 | - v.c. < 2.500 t/j | 500 | 100 | 300 | 100 | R | 5.1 | 2 | B | |
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||
10821 | - Cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² | 500 | 50 | 100 | 50 | R | 5.1 | 2 | ||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 3.2 | 2 | |||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | - Suikerwerkfabrieken met suiker branden | 300 | 30 | 50 | 30 | R | 4.2 | 2 | ||
10821 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | 2 | |||
1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||||
1083 | - koffiebranderijen | 500 | 30 | 200 | 10 | 5.1 | 2 | |||
1083 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 3.2 | 2 | |||
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 4.1 | 2 | |||
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
1089 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||||||||
1089 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1089 | - met poederdrogen | 300 | 50 | 50 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
110101 | Destilleerderijen en likeurstokerijen | 300 | 30 | 200 | 30 | 4.2 | 2 | |||
110102 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |||||||||
110102 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 | 30 | R | 4.1 | 1 | ||
110102 | - p.c. >= 5.000 t/j | 300 | 50 | 300 | 50 | R | 4.2 | 2 | B | |
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1105 | Bierbrouwerijen | 300 | 30 | 100 | 50 | R | 4.2 | 2 | ||
1106 | Mouterijen | 300 | 50 | 100 | 30 | 4.2 | 2 | |||
1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 3 | ||
12 | VERWERKING VAN TABAK | |||||||||
120 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||||
131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
132 | Weven van textiel: | |||||||||
132 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
132 | - aantal weefgetouwen >= 50 | 10 | 30 | 300 | 50 | 4.2 | 3 | |||
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 4.1 | 2 | B | L | |
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | 1 | B | L | |
15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||||||||
151,152 | Lederfabrieken | 300 | 30 | 100 | 10 | 4.2 | 2 | B | L | |
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 2 | |||
152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||||
16101 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
16102 | Houtconserveringsbedrijven: | |||||||||
16102 | - met creosootolie | 200 | 30 | 50 | 10 | 4.2 | 2 | B | L | |
16102 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | ||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout² | 0 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||||
1711 | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | 50 | R | 4.1 | 3 | ||
1712 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||||
1712 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 1 | ||
1712 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
1712 | - p.c. >= 15 t/u | 200 | 100 | 300 | 100 | R | 4.2 | 3 | ||
172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
17212 | Golfkartonfabrieken: | |||||||||
17212 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
17212 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 | 30 | R | 4.1 | 2 | ||
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||||
1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | L | |
1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | ||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | B | ||
1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
1813 | Grafische reproductie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | B | ||
1814 | Overige grafische activiteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
182 | Reproductiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
19 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | |||||||||
19202 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | B | L |
19202 | Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie | 300 | 0 | 100 | 50 | R | 4.2 | 2 | B | L |
19202 | Aardolieproductenfabrieken n.e.g. | 300 | 0 | 200 | 50 | R | 4.2 | 2 | B | L |
20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHEPRODCTEN | |||||||||
2011 | Vervaardiging van industriële gassen: | |||||||||
2011 | - overige gassenfabrieken, niet explosief | 100 | 0 | 500 | 100 | R | 5.1 | 3 | L | |
2011 | - overige gassenfabrieken, explosief | 100 | 0 | 500 | 300 | R | 5.1 | 3 | L | |
2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 | 200 | R | 4.1 | 3 | B | L |
2012 | Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: | |||||||||
2012 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 100 | 30 | 300 | 300 | R | 4.2 | 2 | B | L |
20141 | Organ. chemische grondstoffenfabrieken: | |||||||||
20141 | - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" | 300 | 10 | 200 | 300 | R | 4.2 | 2 | B | L |
20141 | Methanolfabrieken: | |||||||||
20141 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 | 100 | R | 4.1 | 2 | B | |
20141 | - p.c. >= 100.000 t/j | 200 | 0 | 300 | 200 | R | 4.2 | 3 | B | |
20149 | Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): | |||||||||
