Plan: | Parapluplan terrassen, evenementen, standplaatsen en parkeren |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.0642.BP00STEP-2001 |
het bestemmingsplan Parapluplan terrassen, evenementen, standplaatsen en parkeren als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0642.BP00STEP-2001 van de gemeente Zwijndrecht.
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor.
geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bass-tonen).
een tijdelijke activiteit in de open lucht en/of in tijdelijk eonderkomens, gericht op het bereiken van publiek voor commerciële, informerende, educatieve, sociale, culturele, sportieve, toeristisch-recreatieve of daarmee gelijk te stellen activiteiten. Hierbij worden de volgende categorieën onderscheiden:
een aaneengesloten tijdsperiode van 24 uur waarin een evenement plaatsvindt en toegankelijk is voor publiek.
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
woningen of andere geluidgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder.
de door het college ingestelde warenmarkt.
evenement waarbij het muziekgeluid een prominente rol vervult, zoals concerten, houseparty's en dance events.
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatiehuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van ondergrondse afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.
de dagen waarop op- en afbouwwerkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van een evenement.
een evenement dat op basis van een risicoscan aan de hand van het activiteitenprofiel, het publieksprofiel, het ruimtelijk profiel en het organisatieprofiel classificeert als een risicovol evenement.
een inpandige afsluitbare parkeervoorziening voor motorvoertuigen of fietsen gelegen buiten de openbare weg en niet voor het openbaar verkeer openstaand en uitsluitend toegankelijk voor vaste gebruikers.
het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.
een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt.
de metingen, berekeningen en beoordeling van geluidsniveaus vinden plaats volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, met dien verstande dat voor de beoordeling van het geluidsniveau geen strafcorrectie voor muziekgeluid wordt toegepast. Voor de beoordeling van het geluidsniveau wordt geen bedrijfsduurcorrectie of gevelcorrectie toegepast.
Met dit bestemmingsplan worden alle ruimtelijke plannen van de gemeente Zwijndrecht herzien. De regels en het bepaalde op de verbeelding van deze ruimtelijke plannen blijven van toepassing, waarbij de regels van de ruimtelijke plannen worden aangevuld met de regels van dit bestemmingsplan.
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 1 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 2 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uue | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 3 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uue | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 4 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uue | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 5 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uue | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau ii dB(A) | Maximaal geluidniveau in dB(C) |
Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | |
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau ii dB(A) | Maximaal geluidniveau in dB(C) |
Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 95 | 105 |
23.30 - 0.00 uur | 85 | 95 | |
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 95 | 105 |
23.30 - 0.00 uur | 85 | 95 |
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 6 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uue | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 7 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uue | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - evenement 8 mogen evenementen worden gehouden en gelden de volgende regels:
Categorie evenement | Weekdag | Begintijd evenement en bijbehorende muziek | Eindtijd evenement | Eindtijd muziek* |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur | |
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 uur | 0.00 uur | 23.30 uur |
Zondag | 13.00 uue | 0.00 uur | 23.30 uur |
* *uitgezonderd rustige achtergrondmuziek in de periode tussen eindtijd muziek en eindtijd evenement.
Categorie evenement | Weekdag | Tijdsperiode | Maximaal geluidniveau in dB(A) | Mazimaal geluidniveau in dB (C) |
Sterk geluiddragend evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 75 | 85 |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 75 | 85 | |
23.30 - 0.00 uur | 65 | 75 | ||
Regulier evenement | Maandag tot en met zaterdag | 9.00 - 23.30 uur | 70 | 80 |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 | ||
Zondag | 13.00 - 23.30 uur | 70 | 80 | |
23.30 - 0.00 uur | 60 | 70 |
ter plaatse van de aanduiding ' overige zone - markt' zijn standplaatsen ten behoeve van een weekmarkt toegestaan
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - terrassen' mogen de gronden met de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" gebruikt worden voor terrassen. Hierbij gelden de volgende regels:
Ter plaatse van de aanduiding overige zone - terrassen B kan het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten behoeve van het toelaten van terrassen op gronden waarop geen horeca is toegestaan. Hierbij gelden de volgende regels:
Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.13.1 kan alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de aanduidingsregels voor het toestaan van standplaatsen en het aanwijzen van evenementenlocaties zoals bedoeld in dit plan, waarbij geldt dat:
Voor het overige blijven de algemene regels van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen onverminderd van kracht.
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Parapluplan terrassen, evenementen, standplaatsen en parkeren'.